2004 Chevrolet Silverado 2500 Ground Clearance
- 7.5–8.9 in
- Ground clearance
varies by configuration
Clearance across configurations
- Lowest stored clearance7.5 in — 3 configurations tie for lowest
- Highest stored clearance8.9 in — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Stored ground clearance: 8.9 in (22.6 cm)
Compare configurations
| Configuration | Clearance | Drive |
|---|---|---|
| Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 7.5 in | 4x2 |
| LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 7.5 in | 4x2 |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 7.5 in | 4x2 |
| Base 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 8.2 in | 4x4 |
| LS 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 7.9 in | 4x2 |
| LS 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 8.2 in | 4x4 |
| LT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 7.9 in | 4x2 |
| LT 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 8.2 in | 4x4 |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 8.2 in | 4x4 |
| LS 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 8.9 in | 4x4 |
| LT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 8.9 in | 4x4 |
Compare two configurations
Catalog ground clearance only. Approach, departure, and breakover angles are not in this extract.