2000 Chevrolet Silverado 2500 Towing Capacity
- 10,500–11,000 lb
- Catalog towing
- 11,000 lb · Base 3dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations30
- Configurations with a rating30
- Lowest stored rating10,500 lb — 14 configurations tie for lowest
- Highest stored rating11,000 lb — 16 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base 3dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 11,000 lb | 2,434 lb | 4x2 | Extended Cab | 285 | 4,766 lb |
| Base 3dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 11,000 lb | 3,287 lb | 4x2 | Extended Cab | 300 | 5,485 lb |
| Base 4dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 11,000 lb | 2,434 lb | 4x2 | Extended Cab | 285 | 4,766 lb |
| Base 4dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 11,000 lb | 3,287 lb | 4x2 | Extended Cab | 300 | 5,485 lb |
| Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 11,000 lb | 2,614 lb | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,586 lb |
| Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB HD | 11,000 lb | 2,614 lb | 4x2 | Regular Cab | 300 | 4,586 lb |
| LS 3dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 11,000 lb | 2,434 lb | 4x2 | Extended Cab | 285 | 4,766 lb |
| LS 3dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 11,000 lb | 3,287 lb | 4x2 | Extended Cab | 300 | 5,485 lb |
| LS 4dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 11,000 lb | 2,434 lb | 4x2 | Extended Cab | 285 | 4,766 lb |
| LS 4dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 11,000 lb | 3,287 lb | 4x2 | Extended Cab | 300 | 5,485 lb |
| LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 11,000 lb | 2,614 lb | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,586 lb |
| LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB HD | 11,000 lb | 2,614 lb | 4x2 | Regular Cab | 300 | 4,586 lb |
| LT 3dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 11,000 lb | 2,434 lb | 4x2 | Extended Cab | 285 | 4,766 lb |
| LT 3dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 11,000 lb | 3,287 lb | 4x2 | Extended Cab | 300 | 5,485 lb |
| LT 4dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 11,000 lb | 2,434 lb | 4x2 | Extended Cab | 285 | 4,766 lb |
| LT 4dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 11,000 lb | 3,287 lb | 4x2 | Extended Cab | 300 | 5,485 lb |
| Base 3dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 10,500 lb | 3,115 lb | 4x4 | Extended Cab | 300 | 5,485 lb |
| Base 3dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 10,500 lb | 3,077 lb | 4x4 | Extended Cab | 300 | 5,523 lb |
| Base 4dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 10,500 lb | 3,115 lb | 4x4 | Extended Cab | 300 | 5,485 lb |
| Base 4dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 10,500 lb | 3,077 lb | 4x4 | Extended Cab | 300 | 5,523 lb |
| Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 10,500 lb | 3,334 lb | 4x4 | Regular Cab | 300 | 5,266 lb |
| LS 3dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 10,500 lb | 3,115 lb | 4x4 | Extended Cab | 300 | 5,485 lb |
| LS 3dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 10,500 lb | 3,077 lb | 4x4 | Extended Cab | 300 | 5,523 lb |
| LS 4dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 10,500 lb | 3,115 lb | 4x4 | Extended Cab | 300 | 5,485 lb |
| LS 4dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 10,500 lb | 3,077 lb | 4x4 | Extended Cab | 300 | 5,523 lb |
| LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 10,500 lb | 3,334 lb | 4x4 | Regular Cab | 300 | 5,266 lb |
| LT 3dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 10,500 lb | 3,115 lb | 4x4 | Extended Cab | 300 | 5,485 lb |
| LT 3dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 10,500 lb | 3,077 lb | 4x4 | Extended Cab | 300 | 5,523 lb |
| LT 4dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 10,500 lb | 3,115 lb | 4x4 | Extended Cab | 300 | 5,485 lb |
| LT 4dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 10,500 lb | 3,077 lb | 4x4 | Extended Cab | 300 | 5,523 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2000 Chevrolet Silverado 2500?
- 11,000 lb · Base 3dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Base 3dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Base 4dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Base 4dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB HD, LS 3dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, LS 3dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, LS 4dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, LS 4dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB HD, LT 3dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, LT 3dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, LT 4dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, LT 4dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 11,000 lb and 10,500 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 30 stored configurations; 30 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.