1. Chevrolet Silverado 2500
  2. Specs
  3. Towing Capacity
  4. 1999

1999 Chevrolet Silverado 2500 Towing Capacity

10,000–11,000 lb
Catalog towing
11,000 lb · Base 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box
Highest stored rating
  • Stored configurations18
  • Configurations with a rating18
  • Lowest stored rating10,000 lb — 12 configurations tie for lowest
  • Highest stored rating11,000 lb — 6 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Can I tow it?

Trailer weight vs the highest catalog rating this year catalog towing.

Payload

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationTowingPayloadDriveCabHPCurb
Base 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box11,000 lb2,434 lb4x2Extended Cab2704,766 lb
Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box11,000 lb2,614 lb4x2Regular Cab2704,586 lb
LT 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box11,000 lb2,434 lb4x2Extended Cab2704,766 lb
LT 4x2 Extended Cab 8 ft. box11,000 lb3,287 lb4x2Extended Cab3005,485 lb
LT 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box11,000 lb3,115 lb4x4Extended Cab3005,485 lb
LT 4x4 Extended Cab 8 ft. box11,000 lb3,077 lb4x4Extended Cab3005,523 lb
Base 4x2 Extended Cab 8 ft. box10,000 lb3,287 lb4x2Extended Cab3005,485 lb
Base 4x2 Standard Cab 8 ft. box10,000 lb2,614 lb4x2—3004,586 lb
Base 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box10,000 lb3,115 lb4x4Extended Cab3005,485 lb
Base 4x4 Extended Cab 8 ft. box10,000 lb3,077 lb4x4Extended Cab3005,523 lb
Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box10,000 lb3,334 lb4x4Regular Cab3005,266 lb
LS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box10,000 lb2,434 lb4x2Extended Cab2704,766 lb
LS 4x2 Extended Cab 8 ft. box10,000 lb3,287 lb4x2Extended Cab3005,485 lb
LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box10,000 lb2,614 lb4x2Regular Cab2704,586 lb
LS 4x2 Standard Cab 8 ft. box10,000 lb2,614 lb4x2—3004,586 lb
LS 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box10,000 lb3,115 lb4x4Extended Cab3005,485 lb
LS 4x4 Extended Cab 8 ft. box10,000 lb3,077 lb4x4Extended Cab3005,523 lb
LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box10,000 lb3,334 lb4x4Regular Cab3005,266 lb

Compare two configurations

Questions

What is the highest stored towing rating for a 1999 Chevrolet Silverado 2500?
11,000 lb · Base 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box, Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box, LT 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box, LT 4x2 Extended Cab 8 ft. box, LT 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box, LT 4x4 Extended Cab 8 ft. box.
Do all configurations have the same towing rating?
Stored values: 11,000 lb and 10,000 lb, depending on configuration.
How many configurations are represented?
18 stored configurations; 18 with a towing figure.

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.