1. Chevrolet Silverado 2500
  2. Specs
  3. Horsepower
  4. 2000

2000 Chevrolet Silverado 2500 Horsepower

285–300 hp
Horsepower
325–355 lb-ft
Torque
  • Lowest stored HP285 hp — 8 configurations tie for lowest
  • Highest stored HP300 hp — 22 configurations tie for highest
  • Lowest stored torque325 lb-ft — 8 configurations tie for lowest
  • Highest stored torque355 lb-ft — 22 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Base 3dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB: 285 hp · 325 lb-ft

Compare configurations

ConfigurationHPTorque
Base 3dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB285 hp325 lb-ft
Base 3dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB300 hp355 lb-ft
Base 4dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB285 hp325 lb-ft
Base 4dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB300 hp355 lb-ft
Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB285 hp325 lb-ft
Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB HD300 hp355 lb-ft
LS 3dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB285 hp325 lb-ft
LS 3dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB300 hp355 lb-ft
LS 4dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB285 hp325 lb-ft
LS 4dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB300 hp355 lb-ft
LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB285 hp325 lb-ft
LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB HD300 hp355 lb-ft
LT 3dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB285 hp325 lb-ft
LT 3dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB300 hp355 lb-ft
LT 4dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB285 hp325 lb-ft
LT 4dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB300 hp355 lb-ft
Base 3dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB300 hp355 lb-ft
Base 3dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB300 hp355 lb-ft
Base 4dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB300 hp355 lb-ft
Base 4dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB300 hp355 lb-ft
Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB300 hp355 lb-ft
LS 3dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB300 hp355 lb-ft
LS 3dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB300 hp355 lb-ft
LS 4dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB300 hp355 lb-ft
LS 4dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB300 hp355 lb-ft
LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB300 hp355 lb-ft
LT 3dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB300 hp355 lb-ft
LT 3dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB300 hp355 lb-ft
LT 4dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB300 hp355 lb-ft
LT 4dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB300 hp355 lb-ft

Compare two configurations

0–60 times are not stored per configuration in this catalog and are omitted. Figures are catalog horsepower and torque only.